
東京都23区の南西部に位置する目黒区は、緑豊かな住宅地としての趣、下町の風情、都会的な街並と、様々な表情を湛えた地域だ。
「目黒不動」「カトリック碑文谷教会」に代表される名所や、50以上もの公園、渋谷区とまたがる地域にある「恵比寿ガーデンプレイス」に、有名な人気住宅街など、住まい選びの上でとても魅力的な環境に恵まれている。
東京23区内においては比較的小さな区ではあるが、立地に恵まれ、都心部への交通アクセスにとても秀でた区であるのも特徴だ。
小学校の通学区域を基本とした22の「住区」を独自の行政上の基本単位として設定しており、住民の利便性と地域ごとの特色ある街づくりを支援し、手厚い地域政策を行っている区でもあるのだ。
目黒区内のおすすめ不動産物件を、当サイトにてご紹介。
面積 |
14.70km2 |
総人口 |
268,750人(推計人口 2009年1月1日) |
人口密度 |
18,280人/km2 |
区の木 |
シイ |
区の花 |
ハギ |
区の鳥 |
シジュウカラ |
区役所所在地 |
〒153-8573 東京都目黒区上目黒2-19-15 |
区役所電話番号 |
03-3715-1111 |
区役所webサイト |
目黒区役所 |
隣接自治体 |
渋谷区・世田谷区・大田区・品川区 |

| 町名 | 平均公示価格※1(円/m2) | 最低公示価格※2(円/m2) | 最高公示価格 |
| 最低公示価格の調査所在地 | 最高公示価格の調査所在地 | ||
| 青葉台 | 1,511,000 | 937,000 | 2,190,000 |
| 青葉台3-15-18 | 青葉台4-4-12 | ||
| 大岡山 | 679,000 | 673,000 | 685,000 |
| 大岡山2-7-16 | 大岡山1-28-11 | ||
| 大橋 | 825,000 | 825,000 | 825,000 |
| 大橋2-7-6 | 大橋2-7-6 | ||
| 柿の木坂 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 上目黒 | 2,066,000 | 762,000 | 3,370,000 |
| 上目黒3-21-4 | 上目黒3-4-3 | ||
| 駒場 | 834,000 | 723,000 | 1,020,000 |
| 駒場1-11-15 | 駒場4-3-38 | ||
| 五本木 | 721,000 | 721,000 | 721,000 |
| 五本木3-10-4 | 五本木3-10-4 | ||
| 下目黒 | 1,459,000 | 730,000 | 3,600,000 |
| 下目黒2-10-10 | 下目黒1-1-15 | ||
| 自由が丘 | 2,310,000 | 1,070,000 | 4,330,000 |
| 自由が丘1-24-5 | 自由が丘1-29-9 | ||
| 洗足 | 748,000 | 748,000 | 748,000 |
| 洗足2-14-20 | 洗足2-14-20 | ||
| 平町 | 1,085,000 | 770,000 | 1,580,000 |
| 平町2-1-2 | 平町1-27-1 | ||
| 鷹番 | 1,109,000 | 865,000 | 1,560,000 |
| 鷹番1-18-15 | 鷹番2-19-20 | ||
| 中央町 | データ無し | データ無し | データ無し |
| - | - | ||
| 中町 | 677,000 | 628,000 | 728,000 |
| 中町1-11-14 | 中町2-3-15 | ||
| 中根 | 837,000 | 827,000 | 848,000 |
| 中根2-8-14 | 中根2-3-15 | ||
| 中目黒 | 852,000 | 849,000 | 855,000 |
| 中目黒3-14-7 | 中目黒3-23-16 | ||
| 原町 | 810,000 | 810,000 | 810,000 |
| 原町1-11-2 | 原町1-11-2 | ||
| 東が丘 | 773,000 | 773,000 | 773,000 |
| 東が丘1-25-21 | 東が丘1-25-21 | ||
| 東山 | 890,000 | 890,000 | 890,000 |
| 東山3-12-10 | 東山3-12-10 | ||
| 碑文谷 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| 碑文谷4-2-8 | 碑文谷4-2-8 | ||
| 三田 | 1,067,000 | 995,000 | 1,140,000 |
| 三田2-18-8 | 三田2-1-5 | ||
| 緑が丘 | 719,000 | 673,000 | 765,000 |
| 緑が丘3-5-15 | 緑が丘3-2-3 | ||
| 南 | 672,000 | 672,000 | 672,000 |
| 南1-3-15 | 南1-3-15 | ||
| 目黒 | 821,000 | 821,000 | 821,000 |
| 目黒2-2-10 | 目黒2-2-10 | ||
| 目黒本町 | 747,000 | 627,000 | 858,000 |
| 目黒本町5-31-8 | 目黒本町3-16-6 | ||
| 八雲 | 845,000 | 814,000 | 866,000 |
| 八雲2-24-15 | 八雲4-1-19 | ||
| 祐天寺 | 842,000 | 770,000 | 915,000 |
| 祐天寺1-25-4 | 祐天寺2-3-11 |
注:この公示価格表は「国土交通省地価公示」に基づいて作成されておりますが、丁目での区別はなくあくまで参考です。
※1「平均公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された地域を町名毎で平均化した価格です。
※2「最低公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された町名毎の中で一番低かった調査地点の価格です。
※3「最高公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された町名毎の中で一番高かった調査地点の価格です。